CONVERSION CHARTS
Hardness
| Rockwell C (HRC) | Brinell (HB) | Vickers (HV) | Rockwell B (HRB) | Tensile Strength (ksi) | Tensile Strength (MPa) | 
| 20 | 226 | 238 | 97 | 110 | 760 | 
| 30 | 286 | 302 | 108 | 138 | 950 | 
| 35 | 327 | 345 | 111 | 156 | 1080 | 
| 40 | 371 | 392 | 114 | 182 | 1250 | 
| 45 | 421 | 446 | 117 | 215 | 1480 | 
| 50 | 482 | 513 | 120 | 255 | 1760 | 
| 55 | 560 | 595 | -- | -- | -- | 
| 60 | 654 | 697 | -- | -- | -- | 
| 65 | 739 | 832 | -- | -- | -- | 
| 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 
Hardness conversion table is in accordance with ASTM E140
KSI to MPa
| KSI | MPa | 
| 50 | 345 | 
| 75 | 517 | 
| 100 | 690 | 
| 125 | 862 | 
| 150 | 1034 | 
| 175 | 1207 | 
| 200 | 1379 | 
| 225 | 1551 | 
| 250 | 1724 | 
| 275 | 1896 | 
| 300 | 2068 | 
| 325 | 2240 | 
| 350 | 2413 | 
| 375 | 2586 | 
| 400 | 2758 | 
Kg to Lbs
| Kg | Lbs | 
| 1 | 2.2 | 
| 20 | 44.1 | 
| 50 | 110.2 | 
| 100 | 220.5 | 
| 250 | 551.1 | 
| 500 | 1102 | 
| 1000 | 2205 | 
| 5000 | 11023 | 
| 10000 | 22046 | 
Weight of a 12ft Bar: 0.125" - 3.500"
| Diameter | Lbs/in | Lbs/bar | 
| 0.125" | 0.003 | 0.50 | 
| 0.250" | 0.01 | 2.00 | 
| 0.375" | 0.03 | 4.50 | 
| 0.500" | 0.06 | 8.00 | 
| 0.625" | 0.09 | 12.50 | 
| 0.750" | 0.13 | 18.00 | 
| 0.875" | 0.17 | 24.51 | 
| 1.000" | 0.22 | 32.01 | 
| 1.250" | 0.35 | 50.01 | 
| 1.500" | 0.50 | 72.02 | 
| 1.750" | 0.68 | 98.02 | 
| 2.000" | 0.89 | 128 | 
| 2.250" | 1.13 | 162 | 
| 2.500" | 1.39 | 200 | 
| 2.750" | 1.68 | 242 | 
| 3.000" | 2.00 | 288 | 
| 3.250" | 2.35 | 338 | 
| 3.500" | 2.72 | 392 | 
Weight of a 12ft Bar: 3.750" - 12.000"
| Diameter | Lbs/in | Lbs/bar | 
| 3.750" | 3.13 | 450 | 
| 4.000" | 3.56 | 512 | 
| 4.500" | 4.50 | 648 | 
| 5.000" | 5.56 | 800 | 
| 5.500" | 6.72 | 968 | 
| 6.000" | 8.00 | 1152 | 
| 6.500" | 9.39 | 1352 | 
| 7.000" | 10.89 | 1568 | 
| 7.500" | 12.50 | 1800 | 
| 8.000" | 14.23 | 2048 | 
| 8.500" | 16.06 | 2313 | 
| 9.000" | 18.00 | 2593 | 
| 9.500" | 20.06 | 2889 | 
| 10.000" | 22.23 | 3201 | 
| 10.500" | 24.51 | 3529 | 
| 11.000" | 26.89 | 3873 | 
| 11.500" | 29.40 | 4233 | 
| 12.000" | 32.01 | 4608 | 
Celsius to Fahrenheit
| Celsius | Fahrenheit | 
| -80 | -112 | 
| -60 | -76 | 
| -40 | -40 | 
| -20 | -4 | 
| 0 | 32 | 
| 20 | 68 | 
| 40 | 104 | 
| 60 | 140 | 
| 80 | 176 | 
| 100 | 212 | 
| 120 | 248 | 
| 140 | 284 | 
| 160 | 320 | 
| 180 | 356 | 
| 200 | 392 | 
| 250 | 482 | 
| 300 | 572 | 
| 350 | 662 | 
| 400 | 752 | 
| 450 | 842 | 
| 500 | 932 | 
| 550 | 1022 | 
| 600 | 1112 | 
| 650 | 1202 | 
| 700 | 1292 | 
Millimeters to inches
| MM | Inches | 
| 1 | 0.040" | 
| 3 | 0.118" | 
| 6 | 0.236" | 
| 9 | 0.354" | 
| 12 | 0.472" | 
| 15 | 0.591" | 
| 20 | 0.787" | 
| 25 | 0.984" | 
| 30 | 1.181" | 
| 35 | 1.378" | 
| 40 | 1.575" | 
| 45 | 1.771" | 
| 50 | 1.969" | 
| 55 | 2.165" | 
| 60 | 2.362" | 
| 65 | 2.559" | 
| 70 | 2.756" | 
| 75 | 2.953" | 
| 80 | 3.150" | 
| 85 | 3.347" | 
| 90 | 3.543" | 
| 95 | 3.740" | 
| 100 | 3.937" | 
| 110 | 4.331" | 
| 120 | 4.724" | 
| 130 | 5.118" | 
| 140 | 5.512" | 
| 150 | 5.906" | 
| 160 | 6.299" | 
| 170 | 6.693" | 
| 180 | 7.087" | 
| 190 | 7.480" | 
| 200 | 7.874" | 

